
Points |
||
| 1er | Natello | 408 |
| 2ème | Mike | 390 |
| 3ème | Nini62310 | 387 |
| 4ème | Max06 | 363 |
| Olive34 | 363 | |
| 6ème | TGJ62 | 355 |
| 7ème | Gaet | 352 |
| 8ème | Matheo | 344 |
| 9ème | Rémi | 342 |
| 10ème | Layden | 341 |
| 11ème | ChrisleLyonnais | 338 |
| 12ème | Viko | 335 |
| KeV | 335 | |
| 14ème | Jb | 332 |
| 15ème | Timothb013 | 329 |
| 16ème | Paquezul | 319 |
| 17ème | Greg | 295 |
| 18ème | Satou | 215 |
.